ZhaoXinyuan
电话:010-62767752/13401178389
Email: zhaoxinyuan2000@tom.com
办公室:遥感楼515房间
中南大学资源加工与生物工程学院学士(2003届);中南大学信息物理工程学院硕士(2006届);国家农业信息化工程技术研究中心毕业实习,主要研究精准农业中的GIS应用问题,完成论文利用GIS校正自动计产数据中的收割面积误差(2005-2006);北京天宇数字城市科技有限公司(2005-2006)软件工程师,主要从事"网格化城市管理","GIS辅助选址"方面的研究及软件实现;北京大学空间智能计算实验室软件工程师,主要研究中文地理编码系统的原理以及软件实现.
Web Log
| Eclipse Plugin | 记录进行eclispe plugin开发过程中的问题 | 技术 |
| Lattu Framework | 记录Lattu测试框架的学习笔记 | 技术 |
| Postgis Database | 记录Postgres数据库使用过程碰到的问题 | 技术 |
| Geotools Tools | 记录使用Geotools开发过程中的问题 | 技术 |
| Java Development | Java语言在开发中碰到的问题 | 技术 |
| Hibernate Development | 记录进使用Hibernate开发过程中的问题 | 技术 |
| GIS Use | GIS数据处理方法 | 技术 |
| Linux OS | 记录一些常用的Linux命令 | 技术 |
| WebGis | 记录一些webgis评论文章的链接 | 文摘 |
| Web2.0 | 记录一些web2.0网站的设计和评论文章的链接 | 文摘 |
| Mapmark | 记录试用地图标绘,收藏,分享,评论类型相关网站的体验 | 文摘 |
| Java GUI/SWT/JFace | 记录在进行Java GUI开发过程中碰到问题以及解决方法 | 技术 |
| Spring 学习 | 记录Spring框架的学习笔记 | 技术 |
| UDIG Develope | 记录UDIG开发碰到问题 | 技术 |
地址:北京大学遥感楼,电话/传真:010-62757994,Email:xuehu@pku.edu.cn,网站:http://www.geocoding.cn
Powered by FitNesse
